参数 | 单位 | 型式 | ||
YS-2.5 | YS-6C | |||
测量范围 | MPa | -0.005~ -0.1;0.005~0.25 | -0.005~ -0.1;0.005~0.6 | |
压力砝码 | 压力 | MPa | 0.05;0.02;0.01;0.005 | 0.05;0.02;0.01;0.005 |
数量 | 个 | 3;3;2;2 | 10;3;2;3 | |
负压砝码 | 负压 | MPa | -0.02;-0.01 | -0.02;-0.01 |
数量 | 个 | 4;1 | 4; 1 | |
千帕砝码 | 压力 | MPa | 3; 4; 8 | |
数量 | 个 | 1; 2; 3 | ||
接表螺纹 | M20×1.5 | M20×1.5 |
M= | P·S | (1+ | ρb | ) |
g | ρc |
P'=P | g使 |
g标 |