执行标准 | 电磁流量计(JB/T9248-1999) |
公称通径(mm) (特殊规格可定制) |
管道式四氟衬里:DN10~DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40~DN2000 | |
流动方向 | 正、反,净流量 |
量程比 | 150:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级、1.0级 |
被测介质温度 | 常规橡胶里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
额定工作压力 (高压可定制) |
DN10~DN60 ≤4MPa |
DN65~DN200 ≤1.6MPa | |
DN250~DN1000 ≤1MPa | |
DN1200~DN2000 ≤0.6MPa | |
流速范围 | 0.1~15m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485、MODBUS协仪、HART协仪、Profibus-DP协仪 |
供电电源 | 220VAC,允许15%或24VDC,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 流量计与配管之间采用法兰连接,法兰符合国标:GB/T9113.1-2000 |
防爆等级 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防护等级 | IP65,特殊订制最高可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
型号 | FUGI- | |||||||||||
通径 | 10-2000mm | |||||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||||
L | 分体型 | |||||||||||
电极材料 | M | 316L不锈钢 | ||||||||||
T | 钛(Ti) | |||||||||||
D | 钽(Ta) | |||||||||||
Hb | 哈氏合金-B | |||||||||||
Hc | 哈氏合金-C | |||||||||||
P | 铂(Pt) | |||||||||||
W | 碳化钨(WC) | |||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||
A | 脉冲当量 | |||||||||||
B | 4~20mA | |||||||||||
衬里材料 | C | 氯丁橡胶(CR) | ||||||||||
U | 聚氨酯橡胶(PU) | |||||||||||
F | 聚四氟乙烯(F4/PTFE) | |||||||||||
E | 特氟龙(F46/FEP) | |||||||||||
P |
四氟乙烯全氟烷氧基 乙烯基醚共聚物(PFA) |
|||||||||||
供电电源 | D0 | 220VAC | ||||||||||
D1 | 24VDC | |||||||||||
通讯方式 | M0 | 无通讯 | ||||||||||
M1 | RS485 | |||||||||||
M2 | RS232 | |||||||||||
M3 | Modbus | |||||||||||
M4 | Hart | |||||||||||
精度等级 | 10 | 1.0级 | ||||||||||
05 | 0.5级 | |||||||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | ||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||
耐压等级 | P1 | 1.6MPa | ||||||||||
P2 | 1.0MPA | |||||||||||
P3 | 0.6MPa | |||||||||||
P-(n) | 协商订货 | |||||||||||
防爆等级 | N | 无防爆 | ||||||||||
E | 防爆Exd[ia]iaqIICT5 |